| Внутренний диаметр ID, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр O.D, мм | Толерантность, мм | Максимальное рабочее давление, бар | Давление разрыва, бар (23 °C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 1,00 | 8,0 | ±0,10 | 9 | 28 |
| 8,0 | 1,00 | 10,0 | ±0,10 | 7 | 22 |
| 10,0 | 1,00 | 12,0 | ±0,15 | 6 | 18 |
| 10,0 | 2,00 | 14,0 | ±0,15 | 9 | 28 |
| 12,0 | 2,00 | 16,0 | ±0,15 | 8 | 24 |
Укажите номер телефона — мы перезвоним и
посчитаем стоимость под ваши параметры.